ผลิตภัณฑ์ทั้งหมด
-
นาย Arleiง่ายต่อการพูดคุยกับบริการที่เป็นมืออาชีพและรวดเร็วคุณภาพธงที่ดีเยี่ยม ดียิ่งกว่าที่เราได้รับคำสั่งจากบราซิล !!
-
อันโตนิโอคุณสามารถให้แผนการที่ดีที่สุดและช่วยให้ลูกค้าของฉันรู้สึกดีขึ้นฉันหวังว่าเราจะได้มีโอกาสร่วมกันอีกครั้ง
-
นายเออร์ฮันสินค้าที่ดีการบริการที่ดีจัดหาแพลตฟอร์มที่ดี!
53210U 53210 ทิศทางเดียวกระตุกลูกปืน Nsk ตลับลูกปืนแกนตามแนวแกน

Contact me for free samples and coupons.
WhatsApp:0086 18588475571
Wechat: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
If you have any concern, we provide 24-hour online help.
xรายละเอียดสินค้า
จำนวนแถว | แถวเดียว | ประเภทแมวน้ำ | เปิด, ZZ, R2, RS, 2Z |
---|---|---|---|
ชนิด | บอลแทงบอลแบริ่ง | บรรจุภัณฑ์ | กล่อง + พลาสติก |
กรง | กรงเหล็กกรงเหล็กกรงไนล่อน | ลักษณะการทำงาน | อายุการใช้งานยาวนาน, ความเร็วสูง, เสียงรบกวนต่ำ |
เน้น | ปิดผนึกแบริ่งแรงขับลูกปืนกระตุกเดียว,single thrust ball bearing |
รายละเอียดสินค้า
*: การแสดง TRB แบบแถวเดียว 'T' (สลัว) และการแสดง TRB สี่แถว 'C4' (สลัว) |
แบริ่งจำนวน | ประเภทแบริ่ง | มิติขอบเขต (มม.) | ||
---|---|---|---|---|
d | D | B (T) * | ||
53210 | ตลับลูกปืนกันรุนแบบทิศทางเดียว | 50 | 78 | 23.5 |
53210U | ตลับลูกปืนกันรุนแบบทิศทางเดียว | 50 | 78 | 26 |
แบริ่งจำนวน | มิติขอบเขต (มม.) | คะแนนโหลดพื้นฐาน (N) | จำกัด ความเร็ว (รอบต่อนาที) | ขนาด (มม) | ยันและขนาดเนื้อ (มม) | มวล | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
d | D | T | T 3 | T 4 | R | ค | ค | จาระบี | น้ำมัน | วันที่ 1 | D 1 | D 2 | D 3 | ข | R | วัน | วัน | ก | (กิโลกรัม) | ||
53210 | 50 | 78 | 0 | 23.5 | 0 | 1 | 49000 | 111000 | 2400 | 3600 | 78 | 52 | 0 | 0 | 0 | 32.5 | 64 | 67 | 61 | 1 | 0.404 |
มิติขอบเขต (มม.) | คะแนนโหลดพื้นฐาน (N) | จำกัด ความเร็ว (รอบต่อนาที) | ขนาด (มม) | ยันและขนาดเนื้อ (มม) | มวล | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
d | D | T | T 3 | T 4 | R | ค | ค | จาระบี | น้ำมัน | วันที่ 1 | D 1 | D 2 | D 3 | ข | R | วัน | วัน | ก | (กิโลกรัม) | ||
53210U | 50 | 78 | 0 | 23.5 | 26 | 1 | 49000 | 111000 | 2400 | 3600 | 78 | 52 | 62 | 82 | 7.5 | 32.5 | 64 | 67 | 61 | 1 | 0.50 |
แนะนำผลิตภัณฑ์