ผลิตภัณฑ์ทั้งหมด
-
นาย Arleiง่ายต่อการพูดคุยกับบริการที่เป็นมืออาชีพและรวดเร็วคุณภาพธงที่ดีเยี่ยม ดียิ่งกว่าที่เราได้รับคำสั่งจากบราซิล !!
-
อันโตนิโอคุณสามารถให้แผนการที่ดีที่สุดและช่วยให้ลูกค้าของฉันรู้สึกดีขึ้นฉันหวังว่าเราจะได้มีโอกาสร่วมกันอีกครั้ง
-
นายเออร์ฮันสินค้าที่ดีการบริการที่ดีจัดหาแพลตฟอร์มที่ดี!
ชื่อผู้ติดต่อ :
Eric
หมายเลขโทรศัพท์ :
86-13593175042
WhatsApp :
+8613593175042
23022/23022 K / 23022 W33 แม่นยำแบริ่งลูกกลิ้งทรงกลม 110X170X45 ขนาด
รายละเอียดสินค้า
ชนิด: | ลูกกลิ้ง | จำนวนแถว: | สองแถวแถวเดียว |
---|---|---|---|
ประเภทแมวน้ำ: | เปิด / ซีลยาง | โครงสร้าง: | ลูกกลิ้งทรงกลมแบบทรงกลม |
วัสดุ: | โครเมี่ยมเหล็กสแตนเลส | บริการ: | บริการ OEM ที่กำหนดเองรับประกัน 18 Monthes |
แสงสูง: | แบริ่งแรงขับลูกกลิ้งทรงกลม,ตลับลูกปืนทรงกลมแบบเมตริก |
รายละเอียดสินค้า
23022/23022 K / 23022 W33
รายละเอียด:
d (mm): 110
D (mm): 170
B (mm): 45
คุณภาพ (กก.): 3.79
แบริ่งลูกกลิ้งทรงกลมมีการจัดตำแหน่งตัวเองและแข็งแกร่งมาก ลูกกลิ้งสองแถวทำให้ตลับลูกปืนสามารถรับน้ำหนักได้มาก แบริ่งลูกกลิ้งทรงกลมที่คิดค้นและผลิตขึ้นในช่วงหลายปีที่ผ่านมานั้นมีขนาดหลากหลายของ ISO Dimension ซีรีย์หลายขนาดและยังมีการออกแบบพิเศษเช่นสำหรับหน้าจอสั่นและการใช้งานที่คล้ายคลึง
ลูกกลิ้งทรงกลม
230 ... / ... 230 K / 230 ... W33

แบริ่งไม่มีของ | มิติขอบเขต (มม.) | คะแนนการโหลดพื้นฐาน (KN) | มวล | |||||
d | D | B | C | ร่วม | กิโลกรัม | |||
23022 | 23022 K | 23022 W33 | 110 | 170 | 45 | 304 | 489 | 3.79 |
23024 | 23024 K | 23024 W33 | 120 | 180 | 46 | 317 | 514 | 4.10 |
23026 | 23026 K | 23026 W33 | 130 | 200 | 52 | 401 | 660 | 6.02 |
23028 | 23028 K | 23028 W33 | 140 | 210 | 53 | 415 | 689 | 6.43 |
23030 | 23030 K | 23030 W33 | 150 | 225 | 56 | 467 | 789 | 7.81 |
23032 | 23032 K | 23032 W33 | 160 | 240 | 60 | 538 | 917 | 9.56 |
23034 | 23034 K | 23034 W33 | 170 | 260 | 90 | 800 | 1470 | 17.60 |
23036 | 23036 K | 23036 W33 | 180 | 280 | 74 | 702 | 1170 | 17.30 |
23038 | 23038 K | 23038 W33 | 190 | 290 | 75 | 781 | 1360 | 18.20 |
23040 | 23040 K | 23040 W33 | 200 | 310 | 82 | 867 | 1470 | 23.30 |
23044 | 23044 K | 23044 W33 | 220 | 340 | 90 | 1030 | 1790 | 31.00 |
23048 | 23048 K | 23048 W33 | 240 | 360 | 92 | 1130 | 2080 | 34.30 |
23052 | 23052 K | 23052 W33 | 260 | 400 | 104 | 1420 | 2520 | 49.80 |
23056 | 23056 K | 23056 W33 | 280 | 420 | 106 | 1480 | 2710 | 53.80 |
23060 | 23060 K | 23060 W33 | 300 | 460 | 118 | 1810 | 3280 | 74.50 |
แนะนำผลิตภัณฑ์